Description
Gorgeous fully remodeled Big Bear home for sale! Whether this is your full time residence or your weekend escape, you will be thrilled to call this your own! Centrally located to beautiful Big Bear Lake, shopping, jump on jump off ski shuttles and of course AMAZING Big Bear ski and snowboard hot spots. This wide open floor plan boasts a new kitchen with beautiful new kitchen cabinets, stainless steel gas range, range hood and dishwasher. The kitchen island is the perfect spot to gather for dinner and drinks with family and friends. Large Master suite w/walk in closet and gorgeously remodeled bathroom. A perfect retreat after a fulfilling day in the pristine Big Bear community. This house sits on a beautiful sprawling lot, packed w/lush green trees, mountainous views and a hot tub on the deck to warm up after a long day on the slopes. Move into this dreamy home immediately after the close of escrow, as the furnishings in the property are included! Big Bear living at its finest
Details
MLS | 31910401 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1971 |
---|
Days On Site | 25 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Property View | T |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Aug 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $252.16 | Min Sale Price: $29,075 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $280.86 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $293.38 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,480,000 | Med Sale Price: $302,500 |
Date: May 2019 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $271.66 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $307,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $289.83 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $270.41 | Min Sale Price: $19,500 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $381,850 |
Date: Feb 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $232.23 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $1,280,000 | Med Sale Price: $365,950 |
Date: Jan 2019 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $257.59 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $337,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $278.2 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $323,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $252.16 |
Min Sale Price: | $29,075 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $280.86 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $293.38 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,480,000 |
Med Sale Price: | $302,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $271.66 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $307,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $289.83 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $270.41 |
Min Sale Price: | $19,500 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $381,850 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $232.23 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $1,280,000 |
Med Sale Price: | $365,950 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $257.59 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $337,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $278.2 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $323,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form